Google
Roll up the Rim 2008
Well it is now April 10th and I’ve had 75 coffees since the Roll-up-the rim contest began. According to the stats from the last contest, this one should be just about over. As you can see below I have still only won 4 times this year which brings my winning tab to about 1 in 19 coffees. Not good odds I must say
I will finalize this data once the contest is officially over including calories and fat content and such
You would think I would learn my lesson after last year.
| # | Date | Size | Win | Prize |
| 1 | February 25, 2008 | XL | No | |
| 2 | L | No | ||
| 3 | February 26, 2008 | XL | No | |
| 4 | L | No | ||
| 5 | February 27, 2008 | XL | No | |
| 6 | L | No | ||
| 7 | February 28, 2008 | L | No | |
| 8 | L | No | ||
| 9 | February 29, 2008 | XL | No | |
| 10 | L | YES | Coffee | |
| 11 | March 1, 2008 | L | No | |
| 12 | March 2, 2008 | XL | No | |
| 13 | March 3, 2008 | XL | No | |
| 14 | L | No | ||
| 15 | March 4, 2008 | XL | No | |
| 16 | L | No | ||
| 17 | March 5, 2008 | L | No | |
| 18 | March 6, 2008 | XL | No | |
| 19 | L | No | ||
| 20 | March 7, 2008 | XL | YES | Donut |
| 21 | L | No | ||
| 22 | March 8, 2008 | XL | No | |
| 23 | L | No | ||
| 24 | March 9, 2008 | L | No | |
| 25 | March 10, 2008 | L | No | |
| 26 | L | No | ||
| 27 | March 11, 2008 | L | No | |
| 28 | L | No | ||
| 29 | March 12, 2008 | XL | No | |
| 30 | L | No | ||
| 31 | March 13, 2008 | XL | No | |
| 32 | XL | No | ||
| 33 | March 14, 2008 | XL | No | |
| 34 | XL | No | ||
| 35 | March 15, 2008 | XL | No | |
| 36 | XL | No | ||
| 37 | March 16, 2008 | XL | No | |
| 38 | March 17, 2008 | XL | YES | Donut |
| 39 | March 18, 2008 | XL | No | |
| 40 | March 19, 2008 | XL | No | |
| 41 | March 20, 2008 | XL | No | |
| 42 | L | No | ||
| 43 | March 21, 2008 | XL | No | |
| 44 | XL | No | ||
| 45 | March 22, 2008 | XL | No | |
| 46 | XL | No | ||
| 47 | March 23, 2008 | XL | No | |
| 48 | L | No | ||
| 49 | L | YES | Coffee | |
| 50 | March 25, 2008 | XL | No | |
| 51 | March 26, 2008 | XL | No | |
| 52 | March 27, 2008 | XL | No | |
| 53 | L | No | ||
| 54 | March 28, 2008 | L | No | |
| 55 | March 29, 2008 | XL | No | |
| 56 | March 30, 2008 | XL | No | |
| 57 | March 31, 2008 | XL | No | |
| 58 | April 1, 2008 | XL | No | |
| 59 | April 2, 2008 | XL | No | |
| 60 | L | No | ||
| 61 | April 3, 2008 | XL | No | |
| 62 | L | No | ||
| 63 | April 4, 2008 | XL | No | |
| 64 | L | No | ||
| 65 | L | No | ||
| 66 | L | No | ||
| 67 | April 5, 2008 | L | No | |
| 68 | L | No | ||
| 69 | April 6, 2008 | L | No | |
| 70 | April 7, 2008 | XL | No | |
| 71 | April 8, 2008 | XL | No | |
| 72 | L | No | ||
| 73 | April 9, 2008 | XL | No | |
| 74 | L | No | ||
| 75 | April 10, 2008 | XL | No | |
| 76 | April 12, 2008 | L | No | |
| 77 | L | No | ||
| 78 | April 13, 2008 | XL | No | |
| 79 | April 14, 2008 | XL | No |
Sorry, the comment form is closed at this time.